Nuestro equipo se encarga de actualizar los
datos y precio del dólar en Venezuela, correspondiente a la información suministrada por el Banco Central de Venezuela.
Tasa SIMADI Hoy
659,3124 Bolívares por dólar al 20 de octubre de 2016
Histórico
Dólar SIMADI
| Fecha | Tasa SIMADI |
18/10/2016 | 659,6399 659,8395 |
| 14/10/2016 | 660,9038 |
| 11/10/2016 | 660,9001 |
| 10/10/2016 | 660,7389 |
| 06/10/2016 | 660,1749 |
| 05/10/2016 | 661,0743 |
| 04/10/2016 | 659,9042 |
| 03/10/2016 | 659,2669 |
| 30/09/2016 | 658,8853 |
| 29/09/2016 | 657,5501 |
| 28/09/2016 | 656,1709 |
| 27/09/2016 | 656,3514 |
| 26/09/2016 | 655,1039 |
| 23/09/2016 | 654,1908 |
| 22/09/2016 | 653,6314 |
| 21/09/2016 | 653,1999 |
| 20/09/2016 | 653,1512 |
| 19/09/2016 | 651,7718 |
| 15/09/2016 | 652,6646 |
| 14/09/2016 | 651,1824 |
| 13/09/2016 | 650,6583 |
| 12/09/2016 | 649,8064 |
| 09/09/2016 | 648,7745 |
| 08/09/2016 | 649,6027 |
| 07/09/2016 | 648,7981 |
| 06/09/2016 | 647,9372 |
| 05/09/2016 | 646,753 |
| 31/08/2016 | 645,3791 |
| 30/08/2016 | 645,172 |
| 26/08/2016 | 645,0686 |
| 25/08/2016 | 646,3854 |
| 24/08/2016 | 646,0968 |
| 23/08/2016 | 646,4816 |
| 22/08/2016 | 644,6034 |
| 18/08/2016 | 645,4915 |
| 17/08/2016 | 646,3239 |
| 16/08/2016 | 646,2302 |
| 15/08/2016 | 644,7921 |
| 12/08/2016 | 644,7921 |
| 11/08/2016 | 643,5363 |
| 10/08/2016 | 645,2111 |
| 09/08/2016 | 644,5372 |
| 08/08/2016 | 643,1011 |
| 05/08/2016 | 643,3445 |
| 04/08/2016 | 644,7077 |
| 03/08/2016 | 644,1142 |
| 02/08/2016 | 645,0892 |
| 01/08/2016 | 644,6308 |
| 29/07/2016 | 645,0938 |
| 28/07/2016 | 644,6411 |
| 27/07/2016 | 642,6844 |
| 26/07/2016 | 642,169 |
| 25/07/2016 | 640,5784 |
| 22/07/2016 | 641,2861 |
| 21/07/2016 | 641,6859 |
| 19/07/2016 | 642,2029 |
| 18/07/2016 | 640,963 |
| 15/07/2016 | 642,4071 |
| 14/07/2016 | 641,347 |
| 13/07/2016 | 641,6748 |
| 12/07/2016 | 640,9095 |
| 11/07/2016 | 642,8826 |
| 08/07/2016 | 640,1913 |
| 07/07/2016 | 640,5736 |
| 06/07/2016 | 639,4457 |
| 01/07/2016 | 632,1688 |
| 30/06/2016 | 628,3434 |
| 29/06/2016 | 626,0168 |
| 28/06/2016 | 625,8839 |
| 27/06/2016 | 618,1449 |
| 23/06/2016 | 615,476 |
| 22/06/2016 | 614,932 |
| 21/06/2016 | 607,0018 |
| 20/06/2016 | 604,8803 |
| 17/06/2016 | 603,2203 |
| 16/06/2016 | 600,996 |
| 15/06/2016 | 595,9552 |
| 14/06/2016 | 592,4004 |
| 13/06/2016 | 588,6987 |
| 10/06/2016 | 580,0549 |
| 09/06/2016 | 578,9752 |
| 08/06/2016 | 572,3161 |
| 07/06/2016 | 569,1025 |
| 06/06/2016 | 559,2316 |
| 03/06/2016 | 549,4032 |
| 02/06/2016 | 549,2104 |
| 01/06/2016 | 543,3003 |
| 31/05/2016 | 531,0156 |
| 27/05/2016 | 520,5052 |
| 26/05/2016 | 512,9063 |
| 25/05/2016 | 487,2002 |
| 24/05/2016 | 471,3828 |
| 23/05/2016 | 452,0894 |
| 20/05/2016 | 448,0437 |
| 19/05/2016 | 445,7742 |
| 18/05/2016 | 437,5164 |
| 17/05/2016 | 426,5244 |
| 16/05/2016 | 420,72 |
| 13/05/2016 | 416,6295 |
| 12/05/2016 | 410,6462 |
| 11/05/2016 | 410,6639 |
| 09/05/2016 | 399,1572 |
| 05/05/2016 | 399,8637 |
| 04/05/2016 | 396,989 |
| 03/05/2016 | 390,2587 |
| 02/05/2016 | 378,5567 |
| 29/04/2016 | 378,3788 |
| 28/04/2016 | 372,1649 |
| 27/04/2016 | 369,3302 |
| 26/04/2016 | 366,3372 |
| 25/04/2016 | 365,4385 |
| 22/04/2016 | 358,456 |
| 21/04/2016 | 354,0757 |
| 18/04/2016 | 341,0473 |
| 15/04/2016 | 339,4471 |
| 14/04/2016 | 328,0328 |
| 13/04/2016 | 319,2877 |
| 12/04/2016 | 312,1109 |
| 11/04/2016 | 306,7816 |
| 07/04/2016 | 304,6263 |
| 06/04/2016 | 301,2425 |
| 05/04/2016 | 299,9898 |
| 04/04/2016 | 295,939 |
| 01/04/2016 | 276,0059 |
| 30/03/2016 | 270,4705 |
| 29/03/2016 | 262,7456 |
| 28/03/2016 | 250,818 |
| 23/03/2016 | 249,4382 |
| 22/03/2016 | 249,5698 |
| 21/03/2016 | 249,0341 |
| 18/03/2016 | 240,5725 |
| 17/03/2016 | 237,9012 |
| 16/03/2016 | 230,8381 |
| 15/03/2016 | 225,6449 |
| 14/03/2016 | 225,2297 |
| 11/03/2016 | 221,0924 |
| 10/03/2016 | 215,3366 |
| 09/03/2016 | 206,7813 |
| 08/03/2016 | 206,9209 |
| 07/03/2016 | 206,7353 |
| 04/03/2016 | 206,2323 |
| 03/03/2016 | 205,9586 |
| 02/03/2016 | 205,2875 |
| 01/03/2016 | 204,9076 |
| 29/02/2016 | 205,3881 |
| 26/02/2016 | 205,2822 |
| 25/02/2016 | 205,3563 |
| 24/02/2016 | 205,3019 |
| 23/02/2016 | 205,0977 |
| 17/02/2016 | 202,9407 |
| 16/02/2016 | 200,0782 |
| 15/02/2016 | 199,9729 |
| 12/02/2016 | 199,93 |
| 11/02/2016 | 199,8824 |
| 10/02/2016 | 199,9538 |
| 05/02/2016 | 199,9001 |
| 04/02/2016 | 199,9343 |
| 03/02/2016 | 199,7365 |
| 02/02/2016 | 199,8541 |
| 01/02/2016 | 199,5146 |
| 29/01/2016 | 199,5095 |
| 27/01/2016 | 199,67 |
| 26/01/2016 | 199,29 |
| 25/01/2016 | 199,9899 |
| 22/01/2016 | 199,976 |
| 21/01/2016 | 199,8743 |
| 20/01/2016 | 199,9872 |
| 19/01/2016 | 199,9314 |
| 18/01/2016 | 199,8244 |
| 15/01/2016 | 199,9845 |
| 14/01/2016 | 199,9862 |
| 13/01/2016 | 199,9921 |
| 12/01/2016 | 199,99 |
| 08/01/2016 | 199,8617 |
| 07/01/2016 | 199,8891 |
| 06/01/2016 | 199,3398 |
| 05/01/2016 | 199,7864 |
| 04/01/2016 | 198,8275 |
| 30/12/2015 | 198,6986 |
| 29/12/2015 | 199,5385 |
| 28/12/2015 | 199,8305 |
| 23/12/2015 | 199,6978 |
| 22/12/2015 | 199,9075 |
| 21/12/2015 | 199,6344 |
| 18/12/2015 | 199,6372 |
| 17/12/2015 | 199,6057 |
| 16/12/2015 | 199,75 |
| 15/12/2015 | 199,8948 |
| 14/12/2015 | 199,7841 |
| 11/12/2015 | 199,8721 |
| 10/12/2015 | 199,8975 |
| 09/12/2015 | 199,7742 |
| 04/12/2015 | 199,866 |
| 03/12/2015 | 199,9428 |
| 02/12/2015 | 199,9426 |
| 01/12/2015 | 199,791 |
| 27/11/2015 | 199,6141 |
| 26/11/2015 | 199,5935 |
| 25/11/2015 | 199,8789 |
| 24/11/2015 | 199,9809 |
| 23/11/2015 | 199,94 |
| 20/11/2015 | 199,8979 |
| 19/11/2015 | 199,8411 |
| 18/11/2015 | 199,9521 |
| 17/11/2015 | 199,9097 |
| 16/11/2015 | 199,9862 |
| 13/11/2015 | 199,9896 |
| 12/11/2015 | 199,9627 |
| 11/11/2015 | 199,9287 |
| 10/11/2015 | 199,9806 |
| 09/11/2015 | 199,5615 |
| 06/11/2015 | 199,5947 |
| 05/11/2015 | 199,979 |
| 04/11/2015 | 199,9882 |
| 03/11/2015 | 199,9743 |
| 02/11/2015 | 199,7673 |
| 30/10/2015 | 199,5267 |
| 29/10/2015 | 199,8731 |
| 28/10/2015 | 199,9647 |
| 27/10/2015 | 199,4318 |
| 26/10/2015 | 199,4894 |
| 23/10/2015 | 199,5139 |
| 22/10/2015 | 199,8805 |
| 21/10/2015 | 199,746 |
| 20/10/2015 | 199,5768 |
| 19/10/2015 | 199,9057 |
| 16/10/2015 | 199,9494 |
| 15/10/2015 | 199,8563 |
| 14/10/2015 | 199,277 |
| 13/10/2015 | 199,0995 |
| 09/10/2015 | 198,8704 |
| 08/10/2015 | 198,7094 |
| 07/10/2015 | 199,5414 |
| 06/10/2015 | 199,3384 |
| 05/10/2015 | 199,0382 |
| 02/10/2015 | 199,2216 |
| 01/10/2015 | 198,6513 |
| 30/09/2015 | 199,4204 |
| 29/09/2015 | 198,4554 |
| 28/09/2015 | 198,5309 |
| 25/09/2015 | 198,6592 |
| 24/09/2015 | 198,0473 |
| 23/09/2015 | 199,566 |
| 22/09/2015 | 198,905 |
| 21/09/2015 | 199,8913 |
| 18/09/2015 | 199,4747 |
| 17/09/2015 | 199,9596 |
| 16/09/2015 | 199,9696 |
| 15/09/2015 | 199,9347 |
| 14/09/2015 | 199,9815 |
| 11/09/2015 | 199,4787 |
| 10/09/2015 | 199,9965 |
| 09/09/2015 | 199,9654 |
| 08/09/2015 | 199,9892 |
| 07/09/2015 | 199,4161 |
| 04/09/2015 | 198,7749 |
| 03/09/2015 | 198,8985 |
| 02/09/2015 | 198,6537 |
| 01/09/2015 | 199,4954 |
| 31/08/2015 | 199,6573 |
| 28/08/2015 | 198,9626 |
| 27/08/2015 | 199,996 |
| 26/08/2015 | 199,803 |
| 25/08/2015 | 199,4958 |
| 24/08/2015 | 199,4902 |
| 21/08/2015 | 199,9756 |
| 20/08/2015 | 198,2975 |
| 19/08/2015 | 198,5064 |
| 18/08/2015 | 199,7677 |
| 17/08/2015 | 199,9678 |
| 14/08/2015 | 197,8802 |
| 13/08/2015 | 198,5612 |
| 12/08/2015 | 199,4731 |
| 11/08/2015 | 197,7574 |
| 10/08/2015 | 199,9295 |
| 07/08/2015 | 198,5157 |
| 06/08/2015 | 199,748 |
| 05/08/2015 | 198,2075 |
| 04/08/2015 | 199,2108 |
| 03/08/2015 | 197,9196 |
| 31/07/2015 | 197,7875 |
| 30/07/2015 | 199,5674 |
| 29/07/2015 | 199,5052 |
| 28/07/2015 | 199,9727 |
| 27/07/2015 | 199,4059 |
| 23/07/2015 | 199,988 |
| 22/07/2015 | 199,3886 |
| 21/07/2015 | 199,4107 |
| 20/07/2015 | 198,5043 |
| 17/07/2015 | 199,9039 |
| 16/07/2015 | 198,1886 |
| 15/07/2015 | 199,8008 |
| 14/07/2015 | 198,3147 |
| 13/07/2015 | 198,2514 |
| 10/07/2015 | 198,7763 |
| 09/07/2015 | 197,0975 |
| 08/07/2015 | 199,8138 |
| 07/07/2015 | 198,5644 |
| 06/07/2015 | 199,23 |
| 03/07/2015 | 198,3736 |
| 02/07/2015 | 198,2501 |
| 01/07/2015 | 197,2302 |
| 30/06/2015 | 197,298 |
| 26/06/2015 | 197,6951 |
