Gaceta oficial Nº 41.093 10 de febrero de 2017
SUMARIO
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las Tasas de
Interés aplicables a las Obligaciones Derivadas de la Relación de Trabajo,
Operaciones con Tarjetas de Crédito y Operaciones Crediticias destinadas
al Sector Turismo.
Descargue en PDF Gaceta 41093
AVISO OFICIAL
El Banco Central de Venezuela, informa al público en general:
| A. TASAS DE INTERÉS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO | 1. Tasa activa estipulada durante el mes de enero de 2017 aplicable a los supuestos a que se refieren los artículos 128, 130, 142 literal f), y 143 Cuarto Aparte, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. | 20,76% |
| 2. Tasa promedio entre la activa y pasiva estipulada durante el mes de enero de 2017 aplicables al supuesto a que se refieren el Tercer Aparte del artículo 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. | 17,76% | |
| B. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO | 1. Tasa de interés activa máxima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjeta de crédito que regirá en el mes de febrero de 2017. | 29% |
| 2. Tasa de interés activa mínima anual a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por las operaciones activas con tarjeta de crédito que regirá en el mes de febrero de 2017; sin perjuicio de las tasas de interés mínimas activas especiales dictadas por el Banco Central de Venezuela mediante Avisos Oficiales emitidos al efecto y aquellas autorizadas por este Instituto a ser aplicadas de conformidad con lo previsto en el Segundo Aparte del artículo 96 del antedicho Decreto-Ley. | 17% | |
| 3. Tasa de interés máxima que podrán cobrar las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, por obligaciones morosas de sus tarjetahabientes para el mes de febrero de 2017. | 3% anual adicional a la tasa de interés pactada en la operación conforme a lo previsto en los numerales 1) y 2) del presente literal | |
| C. TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES CREDITICIAS DESTINADAS AL SECTOR TURISMO | 1. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, para las operaciones de crédito turístico conforme con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de febrero de 2017. | 9,97% |
| 2. Tasa de interés activa máxima preferencial a ser aplicada por las instituciones regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destinadas al sector turismo, en los supuestos a que se refiere el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, que regirá para el mes de febrero de 2017. | La tasa de interés activa máxima preferencial prevista en el numeral 1 reducida en 3 puntos porcentuales. |
