BUSCAR AQUÍ: Ejemplo "Gaceta Oficial, Bonos, Sistema Patria, Registros" ...

Gaceta Oficial N° 41.520 : BCV anuncia tasas de interés aplicables a prestaciones sociales, al sector turismo y tarjetas de crédito

0

Gaceta Oficial N° 41.520 8 de noviembre de 2018


BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial mediante el cual se informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, operaciones con tarjetas de crédito y operaciones crediticias destinadas al sector turismo.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 
(Porcentajes)
GACETA OFICIAL Promedio entre   Activa y Pasiva 2/ Activa 1/
Número Fecha
2018
Octubre 41.520 08/11/2018 17,92 20,84
Septiembre 41.500 10/10/2018 18,38 21,90
Agosto 41.480 12/09/2018 18,03 21,13
Julio 41.460 14/08/2018 17,61 20,56
Junio 41.441 17/07/2018 17,85 20,81
Mayo 41.418 13/06/2018 17,80 20,99
Abril 41.397 15/05/2018 18,26 21,93
Marzo 41.375 11/04/2018 18,10 21,70
Febrero 41.356 08/03/2018 18,55 22,58
Enero 41.340 14/02/2018 17,85 21,19

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TASAS DE INTERÉS APLICABLES A  LAS OPERACIONES CREDITICIAS DESTINADAS AL SECTOR TURISMO 1/
(Porcentajes)
GACETA OFICIAL TASA PREFERENCIAL
Número Fecha GENERAL 2/ ESPECIAL 3/
2018
Noviembre 41.520 08/11/2018 6,10 3,10
Octubre 41.500 10/10/2018 5,83 2,83
Septiembre 41.480 12/09/2018 11,18 8,18
Agosto 41.460 14/08/2018 5,75 2,75
Julio 41.441 17/07/2018 5,90 2,90
Junio 41.418 13/06/2018 5,95 2,95
Mayo 41.397 15/05/2018 6,23 3,23
Abril 41.375 11/04/2018 6,94 3,94
Marzo 41.356 08/03/2018 9,09 6,09
Febrero 41.340 14/02/2018 6,52 3,52
Enero 41.316 09/01/2018 7,45 4,45

Entradas que pueden interesarte

Sin comentarios