Gaceta-Oficial.- Considerando que el presidente Nicolás Maduro, aplicó un factor de corrección a la Unidad de Cuenta Petro (UCP) el pasado 14 de enero de 2019, fijando el nuevo valor en 36.000 bolívares soberanos a partir del 15 del presente mes, esto implica que del 1ro al 15 de enero se toma la anterior UCP de Bs.S 9.000 y a partir del día 16 hasta final de mes el nuevo valor.
A continuación se informa la actualización de los montos de las ayudas de protección social y económica a través del carnet de la patria, de acuerdo a lo reseñado por la página de Patria, en enero de 2019 la nueva unidad de cuenta se aplica parcialmente y en febrero de 2019 tomará su nuevo valor que corresponde a 36.000 bolívares soberanos.
Programas de Protección Social
El programa Hogares de la Patria queda de la siguiente manera:
| Hogares de la Patria | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) | Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
| 1 integrantes | 800,00 | 2.000,00 | 3.200,00 |
| 2 integrantes | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.800,00 |
| 3 integrantes | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
| 4 integrantes | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
| 5 integrantes | 3.000,00 | 7.500,00 | 12.000,00 |
| 6 o más integrantes | 3.600,00 | 9.000,00 | 14.400,00 |
| Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) | Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
| Parto Humanizado | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
| Lactancia Materna | 2.400,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
| José Gregorio Hernández | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
Programa Económico
| Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) | Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
| Nómina Complementaria | 2.700,00 | 8.100,00 | 13.500,00 |
| Economía Popular | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
Programas Especiales
| Programa | Diciembre 2018 (UCP 9.000,00) | Enero 2019 | Febrero 2019 (UCP 36.000,00) |
| Cultores Populares | 4.050,00 | 10.125,00 | 16.200,00 |
| Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 1.800,00 | 4.500,00 | 7.200,00 |
| Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 1.250,00 | 3.125,00 | 5.000,00 |
| Chamba Juvenil | 1.125,00 | 2.812,50 | 4.500,00 |
| Somos Venezuela | 1.125,00 | 2.812,50 | 4.500,00 |
Cronograma de Pago
| Fecha | Programa de Protección | Monto (Bs.S) |
| 15 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud de las instituciones) | 1.350,00 |
| 16 de enero | Complemento de nómina privada primera quincena (solicitud individual) | 1.350,00 |
| Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (un integrante) | 1.200,00 | |
| Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (dos integrantes) | 1.800,00 | |
| Incremento Bono Parto Humanizado | 3.600,00 | |
| 17 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
| Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (tres integrantes) | 2.700,00 | |
| Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cuatro integrantes) | 3.600,00 | |
| 18 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
| Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (cinco integrantes) | 4.500,00 | |
| Incremento Gran Misión Hogares de la Patria (seis o más integrantes) | 5,400,00 | |
| Incremento del Bono de Lactancia Materna | 3.600,00 | |
| 19 de enero | Bono de Economía Popular primera quincena | 900,00 |
| Incremento del Bono José Gregorio Hernández | 2.700,00 | |
| 25 de enero | Bono Cultores Populares | 10.125,00 |
| Estipendio Promotoras Parto Humanizado | 4.500,00 | |
| Estipendio Programas de Alimentación | 3.125,00 | |
| Estipendio Somos Venezuela | 2.812,50 | |
| Bono Especial Chamba Juvenil | 2.812,50 | |
| 28 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
| 29 de enero | Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 |
| 30 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud de las instituciones) | 6.750,00 |
| Bono de Economía Popular segunda quincena | 3.600,00 | |
| 31 de enero | Complemento de nómina privada segunda quincena (solicitud individual) | 6.750,00 |
