Programas de Protección Social
El programa Hogares de la Patria queda de la siguiente manera y podrá recibirse según la planificación habitual.
| Hogares de la Patria | Abril 2019 | Mayo 2019 |
| 1 integrantes | 3.200,00 | 8.900,00 |
| 2 integrantes | 4.800,00 | 13.300,00 |
| 3 integrantes | 7.200,00 | 20.000,00 |
| 4 integrantes | 9.600,00 | 26.600,00 |
| 5 integrantes | 12.000,00 | 33.300,00 |
| 6 o más integrantes | 14.400,00 | 40.000,00 |
Los demás programas, recibirán el siguiente beneficio, a partir del día primero de mayo.
| Programa | Abril 2019 | Mayo 2019 |
| Parto Humanizado | 9.600,00 | 26.600,00 |
| Lactancia Materna | 9.600,00 | 26.600,00 |
| José Gregorio Hernández | 7.200,00 | 16.000,00 |
En el caso del Bono José Gregorio Hernández no será necesario esperar a que sea pagado el día cinco, sino que puede recibirse desde el día primero.
Los programas Parto Humanizado y Lactancia Materna continúan de manera habitual, iniciando el día primero.
